| Сорт | Наименование |
| квадрат | 20х20 |
| квадрат | 40х40 |
| Круг 12Х18Н10Т 1 шт | 6 |
| Круг 12Х18Н10Т 1 шт | 15 |
| круг ст.45 | 22 |
| круг ст.45 | 65 |
| круг ст.45 | 90 |
| круг ст.45 | 270 |
| лист 12Х18Н10Т | 3х1000х2000 |
| лист AiSi 321 | 3х1500х6000 |
| лист AiSi 430 | 2*1000*2000 |
| лист ст.09Г2С | 30*1500*6000 |
| лист ст.09Г2С | 16*1500*6000 |
| полоса | 12*6 |
| проволока отож оцинк | 6 |
| отмотка | |
| труба Aisi 304 | 20х20х1,5 |
| труба г/д | 152*22 |
| труба г/д | 159*8 |
| труба проф. | 70*70*3 |
| труба х/д ст.20 | 42Х8 |
| труба э/св | 325х6 |
| шестигранник ст.40Х | 36 |
| сетка сварная 2х3 | 200х200х5 |
| уголок | 63х63х5 |
| труба проф. | 140*140*4 |
| швеллер дл.12м | 20П |